Profil Tim 5 adalah sebagai berikut :
NO | NAMA/ KABUPATEN/KOTA | POSISI / JABATAN | Nama | TEAM | ALAMAT | NO TELP |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kabupaten Kendal | Senior Fasilitator | Wiyoto, S.Pt | 5 | Desa Doropayung Rt.6/2 Kec.Juwono Kab.Pati | 085290619355 |
16 | Kabupaten Kendal | Fasilitator CD | Mustafid, S.Sos I | 5 | Rt.3 Rw.I Kel.Candiroto Kec.Kendal | 081326511518 |
24 | Kabupaten Kendal | Fasilitator Ekonomi | Teguh Jatmiko,A.Md | 5 | Bojongminggir Rt.05/03 Kec.Bojong Kab.Pekalongan | 085642542359 |
34 | Kabupaten Kendal | Fasilitator Teknik | Indah Siswati, ST | 5 | Rt.1 Rw.2 Kel.Bandengan Kec.Kendal | 085865246557 |
36 | Kabupaten Kendal | Fasilitator Teknik | Joko Iswanto, ST | 5 | Banyuringin RT.05 Rw.02 Singorojo Kendal | 08885405434 |
Cakupan wilayah tugas atau dampingan tim 5 Faskel Kabupaten Kendal sesuai dengan ketetapan KMW Jawa Tengah dan Korkot Kendal meliputi wilayah kecamatan Kaliwungu dan kecamatan Brangsong dengan sejumlah 9 (sembilan) desa dampingan yaitu :
1 Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu
2 Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu
3 Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu
4 Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu
5 Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu
6 Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu
7 Desa Blorok Kecamatan Brangsong
8 Desa Penjalin Kecamatan Brangsong
9 Desa Sumur Kecamatan Brangsong
SILAHKAN KLIK NAMA DESA/KELURAN UNTUK MELIHAT PROFIL DESA
0 Comments:
Post a Comment