Profil TIM 2 :
NO | NAMA/ KABUPATEN/KOTA | POSISI / JABATAN | Nama | TEAM | ALAMAT | NO TELP |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kabupaten Kendal | Senior Fasilitator | Ika Purwo Setyawati, S.TP | 2 | Ds. Ngasinan Rt.09/3 Weleri Kendal. | 081513790733 |
13 | Kabupaten Kendal | Fasilitator CD | Iwan Hermawan, A.Md | 2 | Sambongsari Rt.03 Rw.I Weleri Kendal | 081225701520 |
21 | Kabupaten Kendal | Fasilitator Ekonomi | ST Agung Dwi Pramono, SE | 2 | Montong krajan Rt.04 Rw.02 Desa Montongsari Weleri Kendal | 081390172427 |
28 | Kabupaten Kendal | Fasilitator Teknik | Nur Anisah, ST | 2 | Brangsong Rt.8/3 Brangsong Kendal | 081326489881 |
37 | Kabupaten Kendal | Fasilitator Teknik | Aries Munandar, Amd | 2 | Ds. Bangunsari Rt.4/ RW.2 Patebon Kendal | 081914654411 |
Cakupan wilayah tugas tim 60 (tim 2) Faskel Kabupaten Kendal sesuai dengan ketetapan KMW Jawa Tengah dan Korkot Kendal terdiri atas wilayah kecamatan Kota Kendal dan kecamatan Weleri meliputi 9 (Sembilan) desa dampingan yaitu :
1. Kelurahan Tunggulrejo : Kecamatan Kota Kendal
2. Kelurahan Jetis : Kecamatan Kota Kendal
3. Kelurahan Bugangin : Kecamatan Kota Kendal
4. Kelurahan Sukodono : Kecamatan Kota kendal
5. Kelurahan Candiroto : Kecamatan Kota kendal
6. Kelurahan Trompo : Kecamatan Kota Kendal
7. kelurahan Jotang : kecamatan Kota Kendal
8. Desa Montongsari : Kecamatan Weleri
9. Desa Tratemulyo : Kecamatan Weleri
0 Comments:
Post a Comment